Memória Lote:
L27-09-23
Código | Ensaio | Resultado | Unidade | Método | Data |
---|---|---|---|---|---|
10 | Dióxido de enxofre livre (**) | 7 | mg/L | Ripper Simples | 04/06/2024 |
11 | Dióxido de enxofre total - Potenciometria iodométrica | 40 +-8 | mg/L | PT07Ed1Rev4 | 04/06/2024 |
56 | Título alcoométrico volúmico adquirido a 20°C (Areometria) | 12,3 +- 0,3 | % Vol. | OIV-AS312-01:2021 | 04/06/2024 |
106 | Massa volúmica a 20°C (Areometria) | 0,9905 +- 0,0006 | g/cm3 | OIV-AS2-01:2021 | 04/06/2024 |
108 | Acidez volátil sem dedução de interferentes (Destilação e volumetria) | 6,52 +-0,47 | g ác. tart./L | OIV-AS313-01:2015 | 04/06/2024 |
109 | Acidez total (Titulação com indicador) | 6,52 +-0,47 | g ác. tart./L | OIV-AS313-01:2015 | 04/06/2024 |
110 | pH (Potenciometria) | 2,89 +-0,06 | - - - | OIV-AS313-15:2011 | 04/06/2024 |
111 | Extrato seco total (Cálculo-método densimétrico)| | 21,9 +-1,0 | g/L | OIV-AS2-03B:2012 | 04/06/2024 |
207 | Sacarose+D-Glucose+D-Frutose (Enzimático) | <0,8 (LQ) +- --- | g/L | PT06Ed1Rev7 | 04/06/2024 |
209 | Sobrepressão a 20 °C - Manométrica | 6,2 +-0,9 | 10 15 Pa | OIV-AS314-02:2003 | 04/06/2024 |
217 | Valor Energético (**) | 68 | Kcal/100 mL | Reg. (UE) N° 1169/2011 | 04/06/2024 |
Exceções aos Métodos
Observações: Sobrepressão a 20°C – 6,2 bar/atm; Valor energético (**) – 285 KJ/100ml
+351 232 942 937*
+351 911 161 587**
*Chamada para a Rede Fixa Nacional
**Chamada para a Rede móvel Nacional